FTXN-K/RXN-K
• Функция автоматического горизонтального распределения воздуха перемещает заслонки вверх и вниз для эффективного распространения воздушного потока по помещению.
• Режим ECONO снижает энергопотребление, что позволяет использовать приборы с высоким энергопотреблением.
• Ночной режим работы, при котором в ночное время не допускается переохлаждение или перегрев, экономит энергию.
• Режим поддержания комфортной температуры обеспечивает работу без сквозняков, предотвращая попадание потока теплого или холодного воздуха непосредственно на человека.
• Для быстрого нагрева или охлаждения можно выбрать форсированный режим; после выключения этого режима блок возвращается в заданный режим работы.
• Тихая работа внутреннего блока: режим «Тишина» снижает рабочий шум внутреннего блока на 3 дБА.
• Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр удаляет содержащиеся в воздухе микрочастицы, эффективно устраняет неприятные запахи, а также препятствует размножению бактерий и вирусов, обеспечивая стабильное снабжение чистым воздухом.
• Бесшумная работа: до уровня звукового давления 22 дБА.
FTXN25Kсравнить | FTXN35Kсравнить | FTXN50Kсравнить | FTXN60Kсравнить | |
1.3~2.5~2.8 | 1.3~3.2~3.5 | 1.7~5,0~5,7 | 1.7~6,0~6,5 | |
1.3~2.8~3.5 | 1.3~3.5~3.7 | 1.7~5,5~6,8 | 1.7~6,3~7,6 | |
0.80 | 1.06 | 1.56 | 1.99 | |
0.82 | 1.02 | 1.57 | 1.85 | |
3.13 / B | 3.02 / B | 3.21 / A | 3.02 / B | |
3.41 / B | 3.43 / B | 3.50 / B | 3.41 / B | |
1250 | 1600 | 780 | 995 | |
9.2 / 7.4 / 5.3 | 9.4 / 7.6 / 5.4 | 14.7 / 10.3 / 9.5 | 16.2 / 11.4 / 10.2 | |
9.8 / 8.0 / 6.2 | 10.1 / 8.3 / 6.4 | 16.1 / 11.5 / 10.2 | 17.4 / 12.7 / 11.4 | |
40 / 26 / 22 | 41 / 27 / 23 | 43 / 34 / 31 | 45 / 36 / 33 | |
40 / 28 / 25 | 41 / 29 / 26 | 42 / 33 / 30 | 44 / 35 / 32 | |
15 / 12 | 15 / 12 | 30 / 20 | 30 / 20 | |
6.4 / 9.5 | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 12.7 | 6.4 / 12.7 | |
283x770x198 | 283x770x198 | 290x1050x238 | 290x1050x238 | |
7 | 7 | 12 | 12 | |
25 | 35 | 50 | 60 | |
2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | |
0.80 | 1.06 | 1.56 | 1.99 | |
|
|
|
| |
RXN25K | RXN35K | RXN50K | RXN60K |
|
550x658x275 | 550x658x275 | 595x795x300 | 595x795x300 | |
28 | 28 | 42 | 42 | |
47 | 49 | 49 / 46 | 52 / 49 | |
48 | 50 | 51 / 48 | 52 / 49 | |
10~46 | 10~46 | 10~46 | 10~46 | |
-15~18 | -15~18 | -15~18 | -15~18 | |
R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | |
1~, 220~240 В, 50 Гц | 1~, 220~240 В, 50 Гц | 1~, 220~240 В, 50 Гц | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
* ЦЕНЫ, РАЗМЕЩЕННЫЕ НА ДАННОМ САЙТЕ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.
FTXR / RXR
(охлаждение) кВт
(охлаждение) кВт
102380.8 руб.
FT/R
(охлаждение) кВт
(охлаждение) кВт
52726.11 руб.
FAQ-B / RR-B
(охлаждение) кВт
(охлаждение) кВт
170959.68 руб.
KSGC_HFA
(охлаждение) кВт
(охлаждение) кВт
31800 руб.



