FLXS-B/RXS-J
• Модели с увеличенным коэффициентом энергоэффективности.
• Вариантность монтажа в интерьере: возможность встраивания в ниши, стены, а также размещение у пола (до 0,5 м) и под потолком.
• Режим повышенной производительности (Powerful).
• Режим непрерывного качания заслонок (Autoswing).
• Режим «Бесшумный внутренний блок» (Indoor Unit Quiet Operation™) обеспечивает уровень шума работающего внутреннего блока от 28 дБА.
• Режим «Бесшумный наружный блок» (Silent Operation™) снижает уровень шума наружного блока на 3 дБ и экономит до 7% электроэнергии.
• Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией.
• Автоматический выбор режима (Auto).
• Режим экономичной работы «Никого нет дома» (Ноmе Leave Operation™).
• Возможность работы в составе мультисистемы.
• Максимальная длина трубопровода, расстояние и перепад высот между блоками: для мультисистемы – 25 м и 15 м соответственно (ограничения по суммарной длине трассы см. MXS-E/F/G/H, для сплит-системы – расстояние 20 м и перепад высот 15 м (для классов 25, 35) и 30 м и 20 м (для класса 50).
FLXS25Bсравнить | FLXS35Bсравнить | FLXS50Bсравнить | FLXS60Bсравнить | |
1.2~2.5~3.0 | 1.2~3.5~3.8 | 1.7~5.0~5.3 | Только для мультисистем MXS-E/F/G/H RXYSQ-P8 | |
1.2~3.4~4.5 | 1.2~4.0~5.0 | 1.7~5.8~6.5 | ||
0.3~0.65~0.86 | 0.3~1.13~1.26 | 0.45~1.72~1.95 | ||
0.29~098~1.49 | 0.29~1.23~1.85 | 0.31~1.82~3.54 | ||
3.85 / A | 3.1 / B | 2.85 / C | ||
3.47 / B | 3.25 / C | 3.35 / C | ||
325 | 565 | 860 | ||
7.6 / 6.0 / 5.2 | 8.6 / 6.6 / 5.6 | 11.4 / 8.5 / 7.5 | 12.0 / 9.3 / 8.3 | |
9.2 / 7.4 / 6.6 | 9.8 / 8.0 / 7.2 | 12.1 / 7.5 / 6.8 | 12.8 / 8.4 / 7.5 | |
37 / 31 / 28 | 38 / 32 / 29 | 47 / 39 / 36 | 48 / 41 / 39 | |
37 / 31 / 29 | 39 / 33 / 30 | 46 / 35 / 33 | 47 / 37 / 34 | |
20 / 15 | 20 / 15 | 30 / 20 | Cм. MXS-E/F/G, RXYSQ-P8 | |
6.4 / 9.5 | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 12.7 | Cм. MXS-E/F/G, RXYSQ-P8 | |
490x1050x200 | 490x1050x200 | 490x1050x200 | 490x1050x200 | |
16 | 16 | 17 | 17 | |
25 | 35 | 50 | 60 | |
2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | |
0.86 | 1.26 | 1.95 | - | |
|
|
|
| |
RXS25J | RXS35J | RXS50J | MXS-E/F/G/H/RXYSQ-P8 |
|
550x765x285 | 550x765x285 | 735x825x300 | Только для мультисистем MXS-E/F/G/H RXYSQ-P8 | |
34 | 34 | 48 | ||
46 / 43 | 48 / 44 | 48 / 44 | ||
47 / 44 | 48 / 45 | 48 / 45 | ||
-10~46 | -10~46 | -10~46 | ||
-15~20 | -15~20 | -15~20 | ||
R-410A | R-410A | R-410A | ||
1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
* ЦЕНЫ, РАЗМЕЩЕННЫЕ НА ДАННОМ САЙТЕ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.





